|
name click to compare prices |
Albingia, Anhyp, Averys (77%), AXA , AXA assurances, AXA Banque, Axa Private Equity, AXA Réassurances, Axa Sun Life | Banque Directe , Banque IPPA, Bénédicta | Denplan, Diana Ingrédients | Ella Bank | Financière Addax, Framlington | Juridica | Kunstversicherung, Kyobo Auto Insurance (75%) | La Citadelle, Larivière, Layton Blackham | Matignon Développement, MGARD | Omniasig | Renaissance Investissements, Reso Garantia (36%), Royale Belge | Seguro Directo, Skyrock Radio (80%), Sterling Grace Portfolio Management Group, Stuart Alexander, Swiftcover.com | UAP, Ukrainian Insurance Alliance (50%) |
» Shop local, ethical and at the best price on Ethishop |
|
|
|
shareholder | country | % | source |
AXA | | 1,18 | Les Echos |
|
year | business source |
2006 | World's third-largest insurer by market value. | AFP |
2005 | Largest insurer in Europe by market value. | Les Echos |
2004 | AXA insures 50 million people around the world. | Les Echos |
2003 | AXA sells 5,7% of the Ethical financial products bought in France | Les Echos |
|
AXA | | 1,18 | Les Echos |
|
country | address & contact : production type incentive source |
Austria | AXA Colonia Österreich AG, 1010 Wien : |
South Korea | Kyobo Auto Insurance (75%) : Production, Les Echos |
France | Campus de Suduiraut, Bordeaux 33 : université |
France | Campus de Cantenac 33 : université |
Hungary | Ella Bank : Production, Les Echos |
India | Bangalore : 2200 employés The Guardian |
India | AXA Business Services, Bangalore : back-offices des filiales anglo-saxonne et japonaise Les Echos |
India | Bharti AXA Life Insurance (26%) : Les Echos |
India | Bangalore : 1000 employés Les Echos |
India | Bangalore : 100 back office jobs Daily Telegraph |
Lebanon | Société libano-française d'assurances, Imm. Zard-Zard Jal El Dib, 11550 Beyrouth & 961 4 716333 : |
Lithuania | Acivités allemandes délocalisées : Les Echos |
Madere | Avenida Arriaga, 77-406 9000 Funchal & 351 291227476 : |
Morocco | Direct Assurance : centre d'appel AFP |
Monaco | 25 rue Grimaldi & 93302392 : |
Philippines | Skyland Plaza Bldg., Gil Puyat Avenue Makati City & 63 28101573 : |
Romania | Omniasig : Production, assurance Les Echos |
Russia | Reso Garantia (36%) : Production, Insurance |
Singapore | AXA Rosenberg Investment Management Ltd, 238862 & 2244969 : |
Switzerland | Zurich, Axa Private Equity : Production, Les Echos |
Taiwan | 138 Ming Sheng East Rd. Taipei & 886 225475566 : |
Turkey | AXA Oyak (100%) : Production, |
Uruguay | AXA Seguros, Misiones 1549 Montevideo & 59 82 9160850 : |
|
year name | photo position; compensation source |
2008De Castries, Henri | Chief Executive Officer; salary: 0,6 million Eu€; attendance fee: 4,83 million Eu€; expenses: 1,94 million Eu€; Les Echos |
2006Bébéar, Claude | Director; attendance fee: 0,41 million Eu€; Capital |
2006Castries, Henri | Chief Executive Officer; stock-options: 4,22 million Eu€; L'Expansion |
2001Castries, Henri | Chief Executive Officer; salary: 11 million Eu€; L'humanité |
1999Bébéar, Claude | Chief Executive Officer; stock-options: 300 million FF; Capital |
1999Bébéar, Claude | Chief Executive Officer; salary: 15,5 million FF; Les Echos |
1998Bébéar, Claude | Chief Executive Officer; stock-options: 0,9 million shares; L'Expansion |
1998Bébéar, Claude | Chief Executive Officer; salary: 3,8 million FF; Management |
|
year | employees <> | social impact : country source |
2008 | -520 | Merger/Acquisition: GermanyLes Echos | |
2004 | -700 | Relocation: | The Guardian |
2001 | -100 | | Wall Street Journal Europe |
2000 | -62 | | Le Monde Diplomatique |
1998 | -3900 | | Le Monde Diplomatique |
|
year | employees <> | social impact : country source |
|
year | country : description |
2007 | Belgium : Axa Bank is charged with money laundering in Antwerp for the attribution of real estate loans to the former owners of the office building Antwerp Tower. The owners would have financed their project with black money drawn from the diamond-like sector. They would have had used to a financial schemes via Panamanian offshore companies. | 7sur7 |
2000 | France : Contrats d'assurance au porteur | Le Canard Enchaîné |
1997 | France : Blanchiment aggravé: un courtier de l'UAP condamné pour avoir blanchi 8 millions d'euros de commerçants chinois entre 1994 et 1997 | Le Parisien |
1995 | Luxembourg : PanEuroLife, blanchiment de capitaux aggravés | AP |
|
year | country : description source |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | assets | | source |
2007 |
| | 5,67 | |   | billion Eu€ | |
2007 |
| 93,63 | | |   | billion Eu€ | |
2006 |
| 78 | 5,14 | |   | billion Eu€ | |
2006 |
| | | 1200 |   | billion Eu€ | Les Echos |
2005 |
SEC enquête sur Axa Re, sa filiale, et s'intéresse plus particulièrement à des opérations de réassurance conclues en 1998 avec l'assureur MBIA et relatives à la faillite de la fondation de soins médicaux Allegheny Health, Education and Research Foundation. MBIA aurait comptabilisé ces contrats dans la case « crédits » et non dans le dossier « polices d'assurance ». |
| | | |   | | Le Monde |
2005 |
Amende de l'Office fédéral des cartels pour entente sur une augmentation de primes d'assurance non-vie et dommages dans le cadre d'une procédure visant sept assureurs pour leurs pratiques envers leur clientèle d'entreprises |
| | | |   | | Reuters |
2004 |
| | 2,5 | |   | billion Eu€ | Le Point |
2004 |
FSA a annoncé avoir infligé une amende de 500 000 livres sterling à Axa Sun Life, une filiale de Axa pour publicité mensongère |
| | | |   | | Reuters |
2003 |
| | | 775 |   | billion Eu€ | |
2003 |
| 71,63 | 1 | |   | billion Eu€ | |
2002 |
| 74,73 | 0,95 | |   | billion Eu€ | |
2001 |
| 65,24 | 0,46 | |   | billion US$ | |
2001 |
| 66,31 | | |   | billion US$ | |
2001 |
| | | 980 |   | billion Eu€ | Wall Street Journal Europe |
2000 |
Les assureurs allemands se seraient entendus à la mi-1999 pour augmenter les prix des assurances professionnelles contre l'incendie |
| | | |   | | Le Monde |
2000 |
| 79,97 | 3,44 | |   | billion Eu€ | |
1999 |
| 67,8 | 1,87 | 781 |   | billion Eu€ | |
1998 |
| 74,53 | 1,31 | |   | billion US$ | |
1998 |
| | | 559 |   | billion Eu€ | |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
|
year | dubious practice : image source |
2007 | Disinformation: | Télérama |
2005 | ad budget: 20 million Eu€; | Les Echos |
2005 | Arguable partnership: A financé l'achat de la sculpture dite de « La Vestale » de Jean-Antoine Houdon ; 90% de la somme engagée par Axa lui sera remboursée sous forme de crédit d'impôt grâce à la loi sur le mécénat du 4 janvier 2002 et du 1er août 2003. Grâce à ce dispositif, Axa avait déjà offert deux dessins de Rosso au Louvre de Rosso ainsi qu'une sculpture dogon au musée du quai Branly.: value: Culture; | |
2004 | Arguable partnership: Don pour les victimes du tsunami en Asie: 1 000 000 d'euros: value: Humanitaire; | Les Echos |
2001 | slogan: Vous avez tant de choses à vivre.; | |
1999 | slogan: Allez plus loin avec Axa.; | |
1998 | ad budget: 140 million US$; | Advertising Age |
1997 | ad budget: 111 million US$; | Advertising Age |
1992 | slogan: UAP, n°1 oblige.; | |
|
|
|