| |  | 
 | | name click to compare prices | 
 | » Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Business & marketSubsidiariesLocations & production 
| | shareholder | country | % | source | 
 | 
 
 
 
 
 
| | year  name | photo position;  compensation source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income |  |  | source | 
 | 2004 | Soupçonné de trafic de cigarettes via l'Europe de l'Est, vers l'Irak en violation de l'embargo international, de blanchiment d'argent sale, et de fraude fiscale |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2000 |  | 2,41 | 2,08 |  |   | billion US$ |  | 
 | 1999 |  | 2,48 | 0,22 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 2,84 | 0,22 |  |   | billion US$ |  | 
 | 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source | 
 | 
 
 | 
 
 
 |