| | 
 | 
 | | name click to compare prices | 
 | » Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  | 
 | 
 |  | | « Ethical » rating of Messer AG 
, group 
and subsidiaries
 |  | Fraud 1
Sales 1 Bn $.€ /year |  | [click on the rating for the method or on the number for the data] | 
 |  | 
 
Business & marketSubsidiaries 
| | shareholder | country | % | source | 
 | 
 
 
 
| | country  | address & contact : production type incentive source | 
 | 
 
 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income |  |  | source | 
 | 2007 |  | 0,7 | 0,02 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 0,63 | 0,02 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 0,63 |  |  |   | billion Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 0,57 | 0,02 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 2004 |  | 0,52 | 0,02 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 2002 | Entente sur les prix aux Pays Bas: amende de 1,17 millions d'euros. |  |  |  |  |   |  | AFX | 
 | 1999 |  | 1,76 |  |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 1,72 |  |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 1997 |  | 1,44 |  |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source | 
 | 
 
 | 
 
 
 |