| |  | 
 | | name click to compare prices | 
 | » Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
ShareholdersSubsidiaries 
 
| | year  | business source | 
 | 2006 | Fourth-largest reinsurer in the world. | Les Echos | 
 | 2004 | Fifth-largest reinsurer in the world. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | country  | address & contact : production type incentive source | 
 |  Hong-Kong |  2008 Sun Hung Kai Centre 30 Harbour Road Wanchai & 852 25193208 :  | 
 |  Ireland |  No. 2 Custom House Plaza, IFSC Dublin & 353 16125700 :  | 
 | 
 
 
| | year  name | photo position;  compensation source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income |  |  | source | 
 | 2006 |  | 9,29 | 0,51 |  |   | billion Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 9,32 | 0,05 |  |   | billion Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 | Gerling Allgemeine Versicherung et Talanx/HDI ont reçu une amende de l'Office fédéral des cartels pour entente sur une augmentation de primes d'assurance non-vie et dommages dans le cadre d'une procédure visant sept assureurs pour leurs pratiques envers leur clientèle d'entreprises |  |  |  |  |   |  | Reuters | 
 | 2003 |  | 8,15 | 0,35 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 6,61 | 0,01 |  |   | billion US$ |  | 
 | 2000 |  | 4,9 | 0,34 |  |   | billion US$ |  | 
 | 2000 | Les assureurs allemands se seraient entendus à la mi-1999 pour augmenter les prix des assurances professionnelles contre l'incendie |  |  |  |  |   |  | Le Monde | 
 | 1999 |  | 5,02 | 0,2 |  |   | billion Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 5,95 | 0,06 |  |   | billion US$ |  | 
 | 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source | 
 | 
 
 | 
 
 
 |