| 
 | 
 name  click to compare prices  |  
 » Shop local, ethical and at the best price on  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
Business & market 
Locations & production 
 
| shareholder | country | % | source |  
  |   
 
 
 
 
year  name  | photo position;  compensation source  |  
  |   
 
year  | employees <>  |  social impact : country source  |  
  |   
 
year  | employees <>  |  social impact : country source  |   
 |   
  
 
year  |    | sales |   |   |   | source |  
 | 2003 | 
  |  1,3 |   |   |    | billion US$ |  |  
 | 2002 | 
  |  0,91 |   |   |    | billion US$ |  |  
 | 2001 | 
  |  0,76 |   |   |    | billion US$ |  |  
 | 2000 | 
  |  0,47 |   |   |    | billion US$ |  |  
 | 1999 | 
  |  0,34 |   |   |    | billion US$ |  |  
  |   
 
year  | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |   
 |   
  
year  | dubious practice : image source  |  
 | 2003 | slogan: SFR. Plus de plaisir à échanger.;  |  |  
 | 2002 | slogan: SFR. Le monde sans fil est à vous;  |  |  
 | 2002 | slogan: Cegetel. Se dépasser pour vous donner de l'avance.;  |  |  
 | 2000 | slogan: Vizzavi sport;  ad  |  |  
 | 2000 | slogan: Vizzavi bourse;  ad  |  |  
 | 2000 | slogan: Vizzavi trafic;  ad  |  |  
 | 1999 | slogan: SFR, vous n'avez pas fini d'être libres.;  |  |  
 | 1999 | slogan: Le 7, c'est tout simplement moins cher.;  |  |  
 | 1999 | slogan: Sans abonnements, sans engagements.;  |  |  
  |   
 
 |   
  
 |