| |  | 
 | | name click to compare prices | 
 | » Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  | 
 | 
 |  | | « Ethical » rating of Barry Callebaut 
, group 
Jacobs Klaus
and subsidiaries
 |  | Offshore 2
Influence 1 |  | [click on the rating for the method or on the number for the data] | 
 |  | 
 
| | shareholder | country | % | source | 
 | 
 
| | year  | business source | 
 | 2008 | Barry Callebaut has 40 manufacturing plantes of chocolate. | Les Echos | 
 | 2006 | Barry Callebaut makes 1.052 million tons of chocolate per year, the equivalent of 5 billion bars of chocolate of 200 grams. | L'Expansion | 
 | 2005 | Barry Callebaut is the world's largest chocolate maker. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | country  | address & contact : production type incentive source | 
 |  China |  Shanghai : Production,   L'Expansion | 
 |  China |  Suzhou : Production, production de chocolat  Les Echos | 
 |  Ghana |  Tema : cocoa grinding line  Novis | 
 |  Malaysia |  Barry Callebaut Malaisie ex-KLK Cocoa (60%) : Production,    | 
 |  Mexico |  Mexico : Production,   L'Expansion | 
 |  Russia |  près de Moscou :   Les Echos | 
 | 
 
 
| | year  name | photo position;  compensation source | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 2005 |  | Internal restructuring: Réorganisation de ses activités en Europe et suppression de la moitié de ses marques:  | Les Echos | 
 | 
 
| | year  | employees <> |  social impact : country source | 
 | 
 
 
| | year  |   | sales | income |  |  | source | 
 | 2008 |  | 3,2 |  |  |   | billion Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 2,55 |  |  |   | billion Eu€ | L'Expansion | 
 | 2003 |  | 2,55 | 0,07 |  |   | billion US$ |  | 
 | 2002 |  | 1,75 | 0,01 |  |   | billion US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,54 | 0,06 |  |   | billion US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,39 | 0,05 |  |   | billion US$ |  | 
 | 
 
| | year  | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source | 
 | 
 
| | year  | purpose : intermediary/lobby : institution source | 
 | 2005 | Faire annuler une loi interdisant la présence de distributeurs automatiques de sodas et snacks dans les écoles, afin de lutter contre la malnutrition des enfants. : Parlementaires UMP :  : Parlement français  translate | Le Monde | 
 | 
 
| | year  | purpose : intermediary/lobby : institution source | 
 | 
 
 | 
 
 
 |