|
name click to compare prices |
» Shop local, ethical and at the best price on Ethishop |
|
|
« Ethical » rating of CBC (Canadian Broadcasting Corp.)
, group
and subsidiaries
|
Jobs -2% /1998
| [click on the rating for the method or on the number for the data]
|
|
Business & market
Subsidiaries
Locations & production
shareholder | country | % | source |
|
year | employees <> | social impact : country source |
2009 | -800 | Internal restructuring: CBC-Radio Canada cuts 10% of its workforce.: Canada | Les Echos |
2005 | -74 | Other: « Les postes de 74 personnes ont été déclarés superflus [...] et certains des contrats ont été annulés [...] ou n'ont pas été renouvelés », a annoncé la direction du réseau de télévision. Une quarantaine de postes sont supprimés en raison de la fermeture de la chaîne Newsworld International, une trentaine également en raison de l'externalisation d'une partie des services de publicité.: Canada | Cyberpresse |
1990 | -500 | | Canadian Labour Congress |
1989 | -500 | | Canadian Labour Congress |
|
year | employees <> | social impact : country source |
|
year |   | sales | income | | | source |
2001 |
| 0,33 | | |   | billion US$ | |
2000 |
| 0,35 | 0,02 | |   | billion US$ | |
1999 |
| 0,32 | -0,01 | |   | billion US$ | |
1998 |
| 0,32 | -0,01 | |   | billion US$ | |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
|
|
|